काठमाडौँ, २२ जेठ । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजका लागि कृषिउपजको थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ ।
| गोलभेडा ठूलो(नेपाली) (के.जी.) | रू ५० | रू ६५ | रू ५७.५० |
| गोलभेडा ठूलो(भारतीय) (केजी) | रू ७० | रू ८० | रू ७४.०० |
| गोलभेडा सानो(लोकल) (के.जी.) | रू २० | रू ३० | रू २६.०० |
| गोलभेडा सानो(टनेल) (के जी) | रू ३० | रू ४५ | रू ३७.६० |
| आलु रातो(लाम्चो) (के.जी.) | रू ३० | रू ३५ | रू ३२.६० |
| रातो आलु(गोलो) (के जी) | रू २८ | रू ३२ | रू २९.५० |
| प्याज सुकेको (भारतीय) (के.जी.) | रू ४० | रू ४३ | रू ४१.४० |
| गाजर(लोकल) (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| बन्दा(लोकल) (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| काउली स्थानिय (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) (केजी) | रू १५ | रू २२ | रू १८.७५ |
| भन्टा लाम्चो (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| भन्टा डल्लो (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| बोडी(तने) (के.जी.) | रू ८० | रू १०० | रू ९०.०० |
| मकै बोडी (केजी) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| मटरकोशा (के.जी.) | रू १८० | रू २०० | रू १९०.०० |
| घिउ सिमी(लोकल) (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.७५ |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) (केजी) | रू ७० | रू ९० | रू ७८.७५ |
| घिउ सिमी(राजमा) (केजी) | रू १२० | रू १३० | रू १२५.०० |
| टाटे सिमी (के.जी.) | रू १२० | रू १३० | रू १२५.०० |
| भटमासकोशा (के.जी.) | रू १३० | रू १५० | रू १३८.७५ |
| तितो करेला (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| लौका (के.जी.) | रू ७० | रू ८५ | रू ७६.६७ |
| परवर(लोकल) (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| चिचिण्डो (के.जी.) | रू ४५ | रू ५० | रू ४६.६७ |
| घिरौला (के.जी.) | रू ६० | रू ८० | रू ६८.७५ |
| झिगूनी (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६३.७५ |
| फर्सी पाकेको (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५६.२५ |
| फर्सी हरियो(लाम्चो) (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| हरियो फर्सी(डल्लो) (केजी) | रू ५० | रू ६० | रू ५६.२५ |
| भिण्डी (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४६.०० |
| सखरखण्ड (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| पिंडालू (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
| स्कूस (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| रायो साग (के.जी.) | रू ६० | रू ८० | रू ६८.७५ |
| पालूगो साग (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
| चमसूरको साग (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
| तोरीको साग (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| मेथीको साग (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| प्याज हरियो (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
| च्याउ(कन्य) (के.जी.) | रू २०० | रू २५० | रू २३०.०० |
| च्याउ(डल्ले) (के जी) | रू ४०० | रू ४५० | रू ४३२.५० |
| राजा च्याउ (के.जी.) | रू ३०० | रू ३२० | रू ३१०.०० |
| सिताके च्याउ (के.जी.) | रू ८०० | रू १००० | रू ९००.०० |
| कुरीलो (के.जी.) | रू ३०० | रू ३५० | रू ३२६.६७ |
| न्यूरो (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
| ब्रोकाउली (के.जी.) | रू १३० | रू १४० | रू १३६.२५ |
| चुकुन्दर (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| सजिवन (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
| रातो बन्दा (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| जिरीको साग (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| सेलरी (के.जी.) | रू १२० | रू १३० | रू १२५.०० |
| पार्सले (के.जी.) | रू २०० | रू २२० | रू २१०.०० |
| सौफको साग (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
| पुदीना (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
| गान्टे मूला (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| इमली (के.जी.) | रू १८० | रू २०० | रू १९०.०० |
| तामा (के.जी.) | रू १३० | रू १४० | रू १३५.०० |
| तोफु (के.जी.) | रू १४० | रू १६० | रू १५०.०० |
| गुन्दुक (के.जी.) | रू ३०० | रू ३५० | रू ३२६.६७ |
| स्याउ(फूजी) (के जी) | रू २८० | रू ३०० | रू २९०.०० |
| केरा(नेपाली) (दर्जन) | रू १८० | रू २०० | रू १९०.०० |
| केरा(मालभोग) (दर्जन) | रू २०० | रू २२० | रू २१०.०० |
| कागती (के.जी.) | रू २०० | रू २२० | रू २१०.०० |
| अनार (के.जी.) | रू ४०० | रू ४२० | रू ४१०.०० |
| आँप(मालदह) (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
| आँप(दसहरी) (केजी) | रू १२० | रू १३० | रू १२५.०० |
| तरबुजा(हरियो) (के.जी.) | रू ३५ | रू ४५ | रू ३९.५० |
| भुई कटहर (प्रति गोटा) | रू १८० | रू २०० | रू १९०.०० |
| काक्रो(लोकल) (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
| काक्रो(हाइब्रीड) (के जी) | रू १५ | रू २५ | रू २०.०० |
| काक्रो(लोकलक्रस) (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| रुख कटहर (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| नासपाती(चाइनिज) (केजी) | रू १५० | रू १६० | रू १५५.०० |
| मेवा(नेपाली) (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
| मेवा(भारतीय) (केजी) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| लीच्ची(लोकल) (के.जी.) | रू २३० | रू २५० | रू २४०.०० |
| लीच्ची(भारतीय) (केजी) | रू २८० | रू ३०० | रू २९०.०० |
| नरिवल(काँचो) (के जी) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| नरिवल(हरियो) (के जी) | रू १६० | रू १८० | रू १७०.०० |
| अदुवा (के.जी.) | रू १२० | रू १३० | रू १२६.०० |
| खु्र्सानी सुकेको (के.जी.) | रू ४०० | रू ४५० | रू ४२६.६७ |
| खुर्सानी हरियो(लाम्चो) (के जी) | रू ४० | रू ५० | रू ४४.०० |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) (के जी) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| खुर्सानी हरियो(माछे) (के जी) | रू ६० | रू ७० | रू ६६.२५ |
| खुर्सानी हरियो(अकबरे) (के जी) | रू ३०० | रू ३५० | रू ३२६.६७ |
| भेडे खु्र्सानी (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७६.२५ |
| लसुन हरियो (के.जी.) | रू १८० | रू १९० | रू १८५.०० |
| हरियो धनिया (के.जी.) | रू ९० | रू १२० | रू १०१.२५ |
| लसुन सुकेको चाइनिज (के.जी.) | रू २०० | रू २२० | रू २१२.५० |
| लसुन सुकेको नेपाली (के.जी.) | रू १६० | रू १८० | रू १६७.५० |
| माछा सुकेको (के.जी.) | रू ८०० | रू १००० | रू ९००.०० |
| ताजा माछा(रहु) (के जी) | रू ३२० | रू ३४० | रू ३३०.०० |
| ताजा माछा(बचुवा) (के जी) | रू २८० | रू ३०० | रू २९०.०० |
| ताजा माछा(छडी) (के जी) | रू २४० | रू २५० | रू २४५.०० |










प्रतिक्रिया दिनुहोस्