काठमाडौँ, ९ कार्तिक । नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ ।
| AED | UAE Dhiram | 41.23 | 41.39 | 1 |
| AUD | Australlian Dollar | 106.21 | 106.63 | 1 |
| BHD | Bahrain Dinar | 401.33 | 402.92 | 1 |
| CAD | Canadian Dollar | 107.97 | 108.40 | 1 |
| CHF | Swiss Franc | 184.47 | 185.20 | 1 |
| CNY | Chinese Yan for Import | 22.69 | 22.78 | 1 |
| DKK | Denish Krone for Import | 22.72 | 22.81 | 1 |
| EUR | Euro Currency | 169.84 | 170.51 | 1 |
| GBP | United Kingdom Pound | 202.72 | 203.52 | 1 |
| HKD | HongKong Dollar For Import | 19.32 | 19.39 | 1 |
| INR | Indian Rupee | 160.00 | 160.15 | 100 |
| JPY | Japanese Yen | 9.65 | 9.69 | 10 |
| KWD | Kuwaity Dinar | 491.62 | 493.57 | 1 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 37.08 | 37.23 | 1 |
| QAR | Qatari Riyal | 41.54 | 41.71 | 1 |
| SAR | Saudi Arabian Riyal for Import | 40.37 | 40.53 | 1 |
| SEK | Swedish Kroner | 15.28 | 15.34 | 1 |
| SGD | Singapore Dollar for Import | 118.57 | 119.04 | 1 |
| THB | Thai Bhat for Import | 4.49 | 4.51 | 1 |
| USD | United States Dollar | 151.42 | 152.02 | 1 |
प्रतिक्रिया दिनुहोस्