काठमाडौँ, १० असार । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले बुधबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ ।
Fixed by Nepal Rastra Bank
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| INR (Indian Rupee) | 100 | 160.00 | 160.15 |
Open Market Exchange Rates
(For the purpose of Nepal Rastra Bank)
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| usd (U.S. Dollar) | 1 | 151.28 | 151.88 |
| eur (European Euro) | 1 | 172.39 | 173.07 |
| gbp (UK Pound Sterling) | 1 | 199.94 | 200.73 |
| chf (Swiss Franc) | 1 | 186.85 | 187.59 |
| aud (Australian Dollar) | 1 | 105.03 | 105.45 |
| cad (Canadian Dollar) | 1 | 106.64 | 107.07 |
| sgd (Singapore Dollar) | 1 | 116.76 | 117.23 |
| jpy (Japanese Yen) | 10 | 9.37 | 9.40 |
| cny (Chinese Yuan) | 1 | 22.30 | 22.39 |
| sar (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 40.30 | 40.46 |
| qar (Qatari Riyal) | 1 | 41.50 | 41.67 |
| thb (Thai Baht) | 1 | 4.56 | 4.58 |
| aed (UAE Dirham) | 1 | 41.19 | 41.35 |
| myr (Malaysian Ringgit) | 1 | 36.54 | 36.68 |
| krw (South Korean Won) | 100 | 9.85 | 9.88 |
| sek (Swedish Kroner) | 1 | 15.60 | 15.66 |
| dkk (Danish Kroner) | 1 | 23.06 | 23.15 |
| hkd (Hong Kong Dollar) | 1 | 19.30 | 19.37 |
| kwd (Kuwaity Dinar) | 1 | 491.73 | 493.68 |
| bhd (Bahrain Dinar) | 1 | 401.28 | 402.87 |
| omr (Omani Rial) | 1 | 392.95 | 394.51 |










प्रतिक्रिया दिनुहोस्